Estadisticas y Palmarés Recopa Sudamericana de Fútbol
En esta lista se enumeran todos los campeones desde 1989 hasta 1998, y desde 2003 a la actualidad:
| Año | Campeón |
Final Resultado(s) |
Subcampeón |
Sede | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Nacional |
1:0 0:0 |
Racing Club |
Estadio Centenario, Montevideo Estadio José Amalfitani, Buenos Aires |
||
| 1990 | Boca Juniors |
1:0 | Atlético Nacional |
Estadio Orange Bowl, Miami USA | ||
| 1991 | Olimpia |
|||||
| 1992 | Colo-Colo |
0:0 (5:4 p) | Cruzeiro |
Kōbe, Japón | ||
| 1993 | São Paulo |
0:0 0:0 (4:2 p) |
Cruzeiro |
Estadio Morumbi, São Paulo Estadio Mineirão, Belo Horizonte |
||
| 1994 | São Paulo |
3:1 | Botafogo |
Kōbe, Japón | ||
| 1995 | Independiente |
1:0 | Vélez Sarsfield |
Tokio, Japón | ||
| 1996 | Grêmio |
4:1 | Independiente |
Kōbe, Japón | ||
| 1997 | Vélez Sarsfield |
1:1 (4:2 p) | River Plate |
Kōbe, Japón | ||
| 1998 | Cruzeiro |
2:0 3:0 |
River Plate |
Estadio Mineirão, Belo Horizonte Estadio Monumental, Buenos Aires |
||
| 2003 | Olimpia |
2:0 | San Lorenzo |
El Coliseo Memorial, Los Ángeles | ||
| 2004 | Cienciano |
1:1 (4:2 p) | Boca Juniors |
Estadio Lockhart, Fort Lauderdale | ||
| 2005 | Boca Juniors |
3:1 1:2 |
Once Caldas |
Estadio Alberto J. Armando, Buenos Aires Estadio Palogrande, Manizales |
||
| 2006 | Boca Juniors |
2:1 2:2 |
São Paulo |
Estadio Alberto J. Armando, BsAs Estadio Morumbi, São Paulo |
||
| 2007 | Internacional |
1:2 4:0 |
Pachuca |
Estadio Hidalgo, Pachuca de Soto Estadio Beira-Rio, Porto Alegre |
||
| 2008 | Boca Juniors |
3:1 2:2 |
Arsenal |
Estadio Juan Domingo Perón, Avellaneda Estadio Alberto J. Armando, Buenos Aires |
||
| 2009 | Liga de Quito |
1:0 3:0 |
Internacional |
Estadio Beira-Rio, Porto Alegre Estadio Casa Blanca, Quito |
||
| 2010 | Liga de Quito |
2:1 0:0 |
Estudiantes |
Estadio Casa Blanca, Quito Estadio Centenario de Quilmes, BsAs |
* En 1991 no se jugaron los partidos correspondientes a la Recopa Sudamericana dado que el campeón de la Libertadores 1990 y de la Supercopa '90 fue en ambos casos Olimpia de Paraguay, adjudicándose el título en forma directa.
* En 1994 São Paulo fue campeón de la Libertadores '93 y de la Supercopa '93, pero en esta oportunidad se resolvió que Botafogo -campeón de la Copa Conmebol 1993- ocupe la plaza vacante.
Títulos por equipo
Listado de campeonatos y subcampeonatos de todos los clubes que jugaron la final de la Recopa Sudamericana.| Equipo | País | Títulos | Subcampeón | Años campeón |
|---|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 4 | 1 | 1990, 2005, 2006, 2008 | |
| São Paulo | 2 | 1 | 1993, 1994 | |
| Olimpia | 2 | 0 | 1991, 2003 | |
| Liga de Quito | 2 | 0 | 2009, 2010 | |
| Cruzeiro | 1 | 2 | 1998 | |
| Independiente | 1 | 1 | 1995 | |
| Vélez Sarsfield | 1 | 1 | 1997 | |
| Internacional | 1 | 1 | 2007 | |
| Nacional | 1 | 0 | 1989 | |
| Colo-Colo | 1 | 0 | 1992 | |
| Grêmio | 1 | 0 | 1996 | |
| Cienciano | 1 | 0 | 2004 | |
| River Plate | 0 | 2 | ||
| Racing Club | 0 | 1 | ||
| Atlético Nacional | 0 | 1 | ||
| Botafogo | 0 | 1 | ||
| San Lorenzo | 0 | 1 | ||
| Once Caldas | 0 | 1 | ||
| Pachuca | 0 | 1 | ||
| Arsenal | 0 | 1 | ||
| Estudiantes | 0 | 1 |
Títulos por país
| País | Títulos | Subcampeonatos |
|---|---|---|
| 6 | 9 | |
| 5 | 5 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 1 |
* Ningún equipo ni de Bolivia ni de Venezuela han disputado nunca una Recopa Sudamericana
fuente de datos, información: Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Recopa_Sudamericana